El navegador Oregon 700 cuenta con recepción satelital dual GPS y GLONASS de alta sensibilidad para un mejor rendimiento en ambientes desafiantes donde contar solo con GPS no basta. La antena mejorada permite mejor recepción y rendimiento; brújula de 3 ejes con acelerómetro y sensores de altímetro barométrico. No integra camara, consultar modelo Oregon 750.
Pantalla
Pantalla táctil de 3 pulgadas legible bajo la luz del sol con orientación dual (vista horizontal o vertical)
Notificaciones
Notificaciones inteligentes compatibles con Bluetooth® y cargas automáticas a la comunidad en línea Garmin Connect™
Conectividad
Conectividad inalámbrica ampliada (Wi-Fi, Bluetooth®, compatible con ANT+®); compatible con Active Weather y Geocaching Live
| Características físicas y de rendimiento |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 6,1 x 11,4 x 3,3 cm |
| Peso | 209,8 g con baterías |
| Resistencia al agua | IPX7 |
| Batería | Batería NiMH recargable (incluida) o 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT en color transflectiva |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 3,8 x 6,3 cm; 7,6 cm diagonal (3") |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 400 píxeles |
| Autonomía de la pila/batería | Hasta 16 horas |
| Memoria/historial | 4 GB |
| Receptor de alta sensibilidad | Sí |
| Interfaz del equipo | Compatible con USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
| Mapas y memoria |
| Posibilidad de agregar mapas | Sí |
| Mapa base | Sí |
| Admite tarjetas de datos | Tarjeta microSD™ de hasta 32 GB (no incluida) |
| Waypoints | 10 |
| Rutas | 250 |
| Tracks | 20.000 puntos, 250 tracks guardados |
| Mapas preinstalados | No |
| Sensores |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Brújula | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| Funciones de ocio al aire libre |
| Cálculo de áreas | Sí |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
| Modo geocaching | Sí (paperless) |
| Compatible con los mapas personalizados | Sí |
| Calendario de caza y pesca | Sí |
| Información astronómica | Sí |
| Camera | NO |
| Visor de imágenes | Sí |
| Garmin Connect™ |
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) | Sí |
| Adicional |
| Características adicionales |
|
1 Oregon 700
1 Cable USB
1 Clip para el cinturón
1 Documentación
Si necesitas comunicarte con nosotros utiliza el siguiente formularioo.